г. Москва, ул. Черняховского 17А, офис 11
метро Аэропорт
метро Аэропорт
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: выходной
Ключевыми параметрами ретрансферного принтера Nisca PR-C201 являются:
| Параметр | Характеристика | Значение |
| Печать | Метод печати | Сублимационная ретрансферная печать |
| Разрешение | 600 DPI (точек на дюйм) | |
| Ввод | R/G/B - 256 уровней | |
| Вывод | Y/M/C/UV – 256 уровней | |
| Площадь печати | Вся поверхность карты (от края до края) | |
| Скорость | Одностороння печать: YMCK | Полноцветная печать YMCK от 22,5 сек/карта (160 карт/час) |
| Двухстороння печать: YMCKK | Полноцветная печать YMCKK от 36 сек/карта (145 карт/час) | |
| Емкость | Подающий лоток | 250 карт (при толщине карты 0.76 мм) |
| Принимающий лоток | 250 карт (при толщине карты 0.76 мм) | |
| Карта |
Толщина карты | От 0,25 до 1,0 мм |
| Размер карты | 54 мм х 86 мм (ISO 7810) | |
| Материал карты | ПВХ, ПЭТ, поликарбонат, АБС-пластик (кроме ПВХ, требуется предварительное подтверждение) | |
| Дисплей | Дисплей | ЖК - панель (с подсветкой), светодиоды, кнопка управления |
| Размер |
Габариты | 435 мм (высота) х 340 мм (ширина) х 320 мм (глубина) |
| Вес | Не более 15 кг |