Windows CE 6.0, 256MB/256MB (SD до 1 или 4GB), 806 MHz, Цветной 3.7' (240*320) QVGA дисплей, WiFi 802.11 a/b/g, Bluetooth, 1D сканер, IP 65, 55 alpha-numeric ANSI клавиатура, стандартная батарея 2200MAh
Windows CE 6.0, 256MB/256MB (SD до 1 или 4GB), 806 MHz, Цветной 3.7' (240*320) QVGA дисплей, WiFi 802.11 a/b/g, Bluetooth, 1D сканер, IP 65, 55 alpha-numeric ANSI клавиатура, стандартная батарея 2200MAh
Превосходные характеристики компьютера Tecton, пришедшего на смену модели MX7, обусловлены сочетанием функций, пред назначенных для оптимизации производительности сотрудни ков, обеспечивающих работу цепочек поставок. Клавиатура защищена от химических веществ, присутствующих в воздухе или в пролитой на клавиатуру жидкости, а верхняя часть кла виш имеет эпоксидное покрытие для противодействия износу. Электрические компоненты припаяны и приклеены к печатным платам, чтобы лучше выдерживать удары и падения. Специаль ная легкосъемная рукоятка с курком предлагает удобный альтернативный способ сканирования с прицеливанием, повы шая производительность и эффективность работы оператора.
Для компьютера Tecton предлагается множество дополнений — патентованная технология ToughTalk для голосовых приложе ний, кронштейны для установки компьютера на транспортных средствах и другие принадлежности, совместимые с MX7.
Это новая основа для вашей цепочки поставок.
Особенности:
Механические характеристики и требования к окружающей среде | |
---|---|
Размеры | 223 x 86 x 50 мм |
Вес | 595 г, включая радиосистему, аккумулятор и лазерный сканер стандартной дальности |
Температура эксплуатации | 10 ... +50 °C |
Температура хранения | 20 ... +70 °C |
Влажность | 5 ... 100 %, без конденсации при 40 °C |
Падения | Многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол (с присоединенной рукояткой) или 1,8 м с резиновым защитным чехлом (без рукоятки) |
Защита от воздействия окружающей среды | Прошел независимую сертификацию на соответствие требованиям стандарта IP65 по защите от влаги и пыли |
Электростатический разряд | По воздуху: ±15 кВ; контактно: ±8 кВ |
Архитектура системы | |
Процессор | PXA320, 806 МГц |
Операционная система | Microsoft® Windows® Mobile 6.5, Microsoft® Windows® CE 6.0 |
Оперативная память | 256 Мбайт (SDRAM) и флэшпамять объемом 256 Мбайт |
Дополнительное программное обеспечение | Wavelink TE, RFTerm® (TN5250, TN3270, VT220), служебная программа AppLock для управления доступом к пользовательским приложениям и исключения нежелательных изменений в конфигурации, поддержка нескольких языков в операционной системе, распознавание голоса, системы, совместимые с Wavelink Avalanche и LXE eXpress Config, StayLinked Ready |
Дисплей | Цветной ЖКдисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) с диагональю 3,5 дюйма (88 мм), 1/4 VGA (240x320) |
Сенсорный экран | Сенсорный экран промышленного класса с резистивным контролем прикосновений, рассчитанный на управление с помощью пальцев и пера. |
Клавиатура | Буквенноцифровая клавиатура с 55 клавишами с подсветкой и цифровая клавиатура с 32 клавишами и включением букв клавишей регистра |
Звук | Аудиовыход для гарнитуры, сертификация для приложений распознавания голоса, динамик с регулируемой громкостью |
Порты вводавывода | Порт RS232, порт USB 2.0, аудиовыход, разъем для подсоединения зарядного устройства |
Расширение памяти | Открытый для доступа пользователя разъем для карт памяти типа SD. Поддержка карт памяти SD емкостью 1 или 4 Гбайт |
Аккумулятор | Обеспечивает работу компьютера на протяжении всей рабочей смены без подзарядки при обычном использовании; 2200 мА·ч, 7,4 В |
Фотосканер/сканер | Фотосканер стандартной дальности (SR) серии 5300 с высококонтрастным лазерным целеуказателем, лазерный модуль SE955E, лазерный модуль SE955I для ближней зоны, лазерный модуль с несколькими диапазонами по дальности SE1524ER Lorax |
Возможности декодирования | Считывание стандартных линейных и двумерных кодов |
Среда разработки | Honeywell SDK для Windows® Embedded |
Гарантия | Заводская гарантия — 1 год |
Планы обслуживания | Дополнительные программы обслуживания на три года и на пять лет обеспечивают надежную работу устройства |
Беспроводная связь | |
Беспроводная локальная сеть (WLAN) | 802.11 a/b/g |
Защита беспроводной локальной сети | WPA, WPA2 (Personal и Enterprise), 802.11x, EAPTLS, EAPTTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/ EAPGTC, WMM, CWGRF Profile, CCX v.4, WAPI |
Антенна для беспроводной локальной сети (WLAN) | Встроенная разнесенная антенна |
Беспроводная персональная сеть (WPAN) | Bluetooth® 2.0 + EDR |
Windows CE 6.0, 256MB/256MB (SD до 1 или 4GB), 806 MHz, Цветной 3.7' (240*320) QVGA дисплей, WiFi 802.11 a/b/g, Bluetooth, 1D Lorax сканер (дальнобойный), IP 65, 32 alpha-numeric ANSI клавиатура, стандартная батарея 2200MAh
Windows Mobile 6.5, 256MB/256MB (SD до 1 или 4GB), 806 MHz, Цветной 3.7' (240*320) QVGA дисплей, WiFi 802.11 a/b/g, Bluetooth, 1D сканер, IP 65, 32 alpha-numeric ANSI клавиатура, стандартная батарея 2200MAh
Терминал сбора данных (лазерный, 32key) TectonCS WiFi/BT/256x256/WCE6.0
Windows CE 6.0, 256MB/256MB (SD до 1 или 4GB), 806 MHz, Цветной 3.7' (240*320) QVGA дисплей, WiFi 802.11 a/b/g, Bluetooth, 1D Laser сканер, IP 65, 55 alpha-numeric ANSI клавиатура, стандартная батарея 2200MAh
Windows CE 6.0, 256MB/256MB (SD до 1 или 4GB), 806 MHz, Цветной 3.7' (240*320) QVGA дисплей, WiFi 802.11 a/b/g, Bluetooth, 1D Lorax сканер (дальнобойный), IP 65, 55 alpha-numeric ANSI клавиатура, стандартная батарея 2200MAh
Терминал сбора данных (Short range laser, 32key) Tecton WiFi/BT/256x256/WCE 6.0
Терминал сбора данных (Near-Far Laser, 32key) TectonCS WiFi/BT/256x256/WCE6.0
Windows Mobile 6.5, 256MB/256MB (SD до 1 или 4GB), 806 MHz, Цветной 3.7' (240*320) QVGA дисплей, WiFi 802.11 a/b/g, Bluetooth, 1D Lorax сканер (дальнобойный), IP 65, 55 alpha-numeric ANSI клавиатура, стандартная батарея 2200MAh
Превосходные характеристики компьютера Tecton, пришедшего на смену модели MX7, обусловлены сочетанием функций, пред назначенных для оптимизации производительности сотрудни ков, обеспечивающих работу цепочек поставок. Клавиатура защищена от химических веществ, присутствующих в воздухе или в пролитой на клавиатуру жидкости, а верхняя часть кла виш имеет эпоксидное покрытие для противодействия износу. Электрические компоненты припаяны и приклеены к печатным платам, чтобы лучше выдерживать удары и падения. Специаль ная легкосъемная рукоятка с курком предлагает удобный альтернативный способ сканирования с прицеливанием, повы шая производительность и эффективность работы оператора.
Для компьютера Tecton предлагается множество дополнений — патентованная технология ToughTalk для голосовых приложе ний, кронштейны для установки компьютера на транспортных средствах и другие принадлежности, совместимые с MX7.
Это новая основа для вашей цепочки поставок.
Особенности:
Механические характеристики и требования к окружающей среде | |
---|---|
Размеры | 223 x 86 x 50 мм |
Вес | 595 г, включая радиосистему, аккумулятор и лазерный сканер стандартной дальности |
Температура эксплуатации | 10 ... +50 °C |
Температура хранения | 20 ... +70 °C |
Влажность | 5 ... 100 %, без конденсации при 40 °C |
Падения | Многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол (с присоединенной рукояткой) или 1,8 м с резиновым защитным чехлом (без рукоятки) |
Защита от воздействия окружающей среды | Прошел независимую сертификацию на соответствие требованиям стандарта IP65 по защите от влаги и пыли |
Электростатический разряд | По воздуху: ±15 кВ; контактно: ±8 кВ |
Архитектура системы | |
Процессор | PXA320, 806 МГц |
Операционная система | Microsoft® Windows® Mobile 6.5, Microsoft® Windows® CE 6.0 |
Оперативная память | 256 Мбайт (SDRAM) и флэшпамять объемом 256 Мбайт |
Дополнительное программное обеспечение | Wavelink TE, RFTerm® (TN5250, TN3270, VT220), служебная программа AppLock для управления доступом к пользовательским приложениям и исключения нежелательных изменений в конфигурации, поддержка нескольких языков в операционной системе, распознавание голоса, системы, совместимые с Wavelink Avalanche и LXE eXpress Config, StayLinked Ready |
Дисплей | Цветной ЖКдисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) с диагональю 3,5 дюйма (88 мм), 1/4 VGA (240x320) |
Сенсорный экран | Сенсорный экран промышленного класса с резистивным контролем прикосновений, рассчитанный на управление с помощью пальцев и пера. |
Клавиатура | Буквенноцифровая клавиатура с 55 клавишами с подсветкой и цифровая клавиатура с 32 клавишами и включением букв клавишей регистра |
Звук | Аудиовыход для гарнитуры, сертификация для приложений распознавания голоса, динамик с регулируемой громкостью |
Порты вводавывода | Порт RS232, порт USB 2.0, аудиовыход, разъем для подсоединения зарядного устройства |
Расширение памяти | Открытый для доступа пользователя разъем для карт памяти типа SD. Поддержка карт памяти SD емкостью 1 или 4 Гбайт |
Аккумулятор | Обеспечивает работу компьютера на протяжении всей рабочей смены без подзарядки при обычном использовании; 2200 мА·ч, 7,4 В |
Фотосканер/сканер | Фотосканер стандартной дальности (SR) серии 5300 с высококонтрастным лазерным целеуказателем, лазерный модуль SE955E, лазерный модуль SE955I для ближней зоны, лазерный модуль с несколькими диапазонами по дальности SE1524ER Lorax |
Возможности декодирования | Считывание стандартных линейных и двумерных кодов |
Среда разработки | Honeywell SDK для Windows® Embedded |
Гарантия | Заводская гарантия — 1 год |
Планы обслуживания | Дополнительные программы обслуживания на три года и на пять лет обеспечивают надежную работу устройства |
Беспроводная связь | |
Беспроводная локальная сеть (WLAN) | 802.11 a/b/g |
Защита беспроводной локальной сети | WPA, WPA2 (Personal и Enterprise), 802.11x, EAPTLS, EAPTTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/ EAPGTC, WMM, CWGRF Profile, CCX v.4, WAPI |
Антенна для беспроводной локальной сети (WLAN) | Встроенная разнесенная антенна |
Беспроводная персональная сеть (WPAN) | Bluetooth® 2.0 + EDR |