«Умные» и практичные портативные весы профессионального уровня.
Широкие возможности и большой выбор комплектаций позволит найти применение Navigator (NV) как в лаборатории, так и на производстве. Линейка весов Navigator (NV) включает модели с платформами разной формы и размера.
Модель | NV212 | NVL511 | NVL1101 | NVT1601/1 | NVL2101 | NVL5101 | NVL10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 210 | 510 | 1100 | 1600 | 2100 | 5100 | 10000 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1 | |||
Нелинейность, г | ±0,02 | ±0,2 | ±1 | ±2 | |||
Среднее время стабилизации, с | ≤1 | ||||||
Размер весовой чашки, мм | Ø 120 | 194×203 форм-фактор XL |
230×174 форм-фактор XT |
194×203 форм-фактор XL |
|||
Питание | переменный ток 100-240 B, 4 батарейки C (опция), аккумулятор (опция) |
Модель | NVT1601/2 | NVT3201/2 | NV5101/2 | NVT6401/2 | NVT10001/2 | NVT16000/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 1600 | 3200 | 5100 | 6400 | 10000 | 16000 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | ||
Нелинейность, г | ±0,2 | ±0,4 | ±1 | ±2 | ||
Среднее время стабилизации, с | ≤1 | |||||
Размер весовой чашки, мм | 230×174 форм-фактор XT |
190×138 | 230×174 форм-фактор XT |
|||
Питание | переменный ток 100-240 B, 4 батарейки C (опция), аккумулятор (опция) |
Наименование | Номер по каталогу |
---|---|
Комплект перезаряжаемой батареи, Navigator XL, Navigator XT | 83032106 |
Комплект интерфейса RS232, серия Navigator | 83032107 |
Комплект интерфейса USB, серия Navigator | 83032108 |
Комплект интерфейса Ethernet, серия Navigator | 83032109 |
Чехол для защиты весов во время эксплуатации, Navigator | 83032223 |
Чехол для защиты весов во время эксплуатации, Navigator XL | 83032222 |
Чехол для защиты весов во время эксплуатации, Navigator XT | 83032221 |
Футляр для переноски, Navigator | 83032226 |
Футляр для переноски, Navigator XL | 83032225 |
Футляр для переноски, Navigator XT | 83032224 |
NVL511 (510г / 0,1г), LCD дисплей, 204х282х74мм; Переменный ток 100-240 B; 4 батарейки AA (опция)
NVL5101 (5100г / 0,5г), LCD дисплей, 204х282х74мм; Переменный ток 100-240 B; 4 батарейки AA (опция)
NVL10000 (10000г / 1г), LCD дисплей, 204х282х74мм; Переменный ток 100-240 B; 4 батарейки AA (опция)
NV212 (210г / 0,01г), LCD дисплей, 204х212х58мм; Переменный ток 100-240 B; от сети или 4 батарейки AA (опция)
NV1001 (1000г / 0,1г), LCD дисплей, 204х282х74мм; Переменный ток 100-240 B; 4 батарейки AA (опция)
NV2201 (2200г / 0,1г), LCD дисплей, платформа 190х144; Переменный ток 100-240 B; 4 батарейки AA (опция)