г. Москва, ул. Черняховского 17А, офис 11
метро Аэропорт
метро Аэропорт
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: выходной

OHAUS Valor 7000 сделаны в лучших традициях компании OHAUS и сочетают в себе высокую эффективность, точность и долговечность. Благодаря новейшим технологиям весы могут передавать данные о взвешиваниях по различным интерфейсам - RS232, USB и Ethernet.
| Модель | V71P1502T | V71P3T | V71P6T | V71P15T | V71P30T |
|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, кг | 1,5 | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Дискретность, г | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III | ||||
| Режимы взвешивания | взвешивание, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, суммирование | ||||
| Среднее время стабилизации, с | ≤1 | ||||
| Единицы измерения | г, кг, фунт, унция, фунт:унция | ||||
| Размер платформы, мм | 300 × 350 | ||||
| Материал платформы | нержавеющая сталь | ||||
| ИК сенсор | 2 ИК сенсора. Могут настраиваться на функции тарирования, обнуления и печати данных в порт | ||||
| Датчик уровня | пузырьковый | ||||
| Класс защиты корпуса | IP43 | ||||
| Количество дисплеев | 2 | ||||
| Тип дисплея | жидкокристалический. 3 LED индикатора со звуковым сигналом (для контрольного взвешивания) | ||||
| Габаритные размеры весов, мм | 311×327×117 | ||||
| Корпус | пластик АБС | ||||
| Ножки весов | регулируемые по высоте | ||||
| Питание | встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | ||||
| Интерфейс | RS232 (в стандартной комплектации), опционально: второй RS232, USB или Ethernet | ||||
НПВ 1,5 кг, Дискретность 0,05 г, Два дисплея, IP43, 2 ИК датчика.