г. Москва, ул. Черняховского 17А, офис 11
метро Аэропорт
метро Аэропорт
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: выходной
Переплетчик QUASAR+ предназначен для переплета на пластиковую пружину. Раздельные механизмы перфорации и сшивания делают работу эффективной. Селектор формата позволяет точно выравнивать листы различных форматов по краю. Широкая ручка для перфорации позволяет равномерно распределять усилия на ножи. Хранилище для пружин с запатентованным селектором диаметра пружин и размера документа. Эргономичное расположение зубцов (под углом 15°) максимально облегчает работу над созданием брошюры.
| Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
| 1.01 Английское название | Quasar Manual Comb Binder |
| 1.02 Страна - изготовитель | Китай |
| 1.03 Retail BarCode (EU) | 0043859512140 |
| 1.04 CRC (EU) | 56208 |
2. Технические характеристики |
|
| 2.01 Макс. кол-во одновр. сшиваемых листов (80г./кв.м) | 500 |
| 2.02 Макс. кол-во одновр. перфориров-х листов(80г/кв.м.) | 22 |
| 2.03 Тип перфорации | Механический |
| 2.04 Максимальный формат документа | А4 |
| 2.05 Диапазон диаметра пружины (мм) | 6-50 |
| 2.06 Шаг | 14,28 |
| 2.07 Форма отверстия | Прямоугольное |
| 2.08 Раздельные механизмы перфорации и сшивания | + |
| 2.09 Вертикальная обработка документа | + |
| 2.10 Селектор формата | + |
| 2.11 Селектор диаметра пружины и толщины документа | + |
| 2.12 Отключение пуансонов | - |
| 2.13 Изменение глубины перфорации | - |
| 2.14 Съемный блок для сшивания | - |
| 2.15 Индикатор статуса работы | - |
| 2.16 Фиксация открытой пружины | + |
| 2.17 Хранилище для пружин | + |
| 2.18 Лоток для расходных материалов | - |
| 2.19 Лоток для отходов | + |
| 2.20 Портативность | - |
| 2.21 Начальный набор расходных материалов | + (для 10 документов) |
| 2.22 Гарантия (г.) | 2 |
3. Логистика |
|
| 3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 130х460х420 |
| 3.02 Вес (кг) | 7,5 |
| 3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 205х475х520/50,64 |
| 3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 9,0 |
| 3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 1 |
| 3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 220х500х540/60,22 |
| 3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 9,6 |