г. Москва, ул. Черняховского 17А, офис 11
метро Аэропорт
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: выходной
Уничтожитель документов PowerShred® P-48C предназначен для персонального использования при небольших нагрузках (10-20 рабочих циклов в день). Резка на фрагменты размером с конфетти обеспечивает 3 уровень секретности (DIN 32757). Окошко на передней части корзины позволяет оценить ее наполняемость. Легкоснимающийся режущий блок и удобная ручка гарантируют легкое и полное опустошение корзины. При умеренном наборе функций этот шредер прекрасно подходит для уничтожения конфиденциальной информации.
| Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
| 1.01 Английское название | Shredder P-48C Cross Cut |
| 1.02 Страна - изготовитель | Китай |
| 1.03 Retail BarCode (EU) | 0043859539574 |
| 1.04 CRC (EU) | 32148 |
| 1.05 Дата ввода в ассортимент | 12.09.2008 |
| 1.06 Дата вывода из ассортимента | - |
| 1.07 Наличие модели-заменителя | - |
2. Технические характеристики |
|
| 2.01 Тип резки | Перекрестная |
| 2.02 Размер резки (мм) | 3,9х50 |
| 2.03 Уровень секретности (DIN 32757) | 3 |
| 2.04 Ширина входного отверстия (мм) | 225 |
| 2.05 Тип корзины | Стандартная |
| 2.06 Производительность (А4/70гр/кв.м.) | 8 |
| 2.07 Объем корзины (лтр/лист) | 18/235 |
| 2.08 Средняя скорость (м/мин) | 3,6 |
| 2.09 Рабочий цикл (мин) | 3-5 on/15off |
| 2.10 Рекомендованное число рабочих циклов в день | 10-20 |
| 2.11 Уровень шума (дБ) | 70 |
| 2.12 Защита от перегрева (с индикатором) | + |
| 2.13 Авто Старт/Стоп | Механический |
| 2.14 Реверс | + |
| 2.15 Технология SafeSense™ | - |
| 2.16 Механизм Safety Lock (блокировка) | + |
| 2.17 Селектор количества листов | + |
| 2.18 Автостоп при изъятой корзине | + |
| 2.19 Возможности уничтожения | скобы, пл. карты |
| 2.20 Легкоснимающийся режущий блок | + |
| 2.21 Мощность мотора (Вт) | 57 |
| 2.22 Гарантия (г.) | 2 |
| 2.23 Гарантия на ножи (г.) | 3 |
3. Логистика |
|
| 3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 258х356х350 |
| 3.02 Вес (кг) | 5,9 |
| 3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 405х305х409/50,52 |
| 3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 7,23 |
| 3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 2 |
| 3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 426х630х430/115,40 |
| 3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 15,66 |