г. Москва, ул. Черняховского 17А, офис 11
метро Аэропорт
метро Аэропорт
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: выходной
Сканер CipherLab 1500 оснащен звуковой и световой индикацией, оповещающей оператора об этапах и результатах сканирования, помимо этого, поддерживает возможность беспроводного подключения через модуль RS232 и к COM-порту компьютера при условии наличия дополнительного источника питания.
Программное обеспечение «ScanMaster» - позволяет легко настроить и подготовить CipherLab 1500 к работе, с учетом поставленных задач. Подставка под сканер, имеет возможность регулировки, может использоваться в качестве настольного или настенного держателя устройства.
Особенности:
| Вид сканера | проводной |
| Вес | 145 г |
| Считывающий элемент | светодиодный |
| Дальность сканирования до | 35 см |
| Класс защиты по IP | 30 |
| Разрешение | 3 mil |
| Угол сканирования | 70 градусов по всем осям |
| Частота сканирования | 200 скансек |
| Оптический сенсор | 2500 пикс. |
| Контрастность штрих-кода | мин. 30% |
| ЕГАИС/ФГИС | нет |
| Тип связи | USB |
| Интерфейсный кабель | USB |
| Чтение 2D штрих-кода | нет |
| Типы штрих-кодов | Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др. |
| Индикация | Звуковой сигнал, светодиод |
| Допустимая влажность | от 5 до 95% |
| Влажность при эксплуатации | от 10 до 90% |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Многократные падения с высоты 1,5м |
| Стандарт качества | FCC, CE, C-Tick, MIC, BSMI, IC |
| Наличие подставки | нет |
| Цвет | черный |
| Защищённый корпус | нет |
| Материал корпуса | пластик |
Линейный сканер ш/к, мультиинтерфейс, дальность 15-20 см, (без кабеля)