метро Аэропорт
Urovo V5100 Series — новая модель промышленного терминала для автоматизации торговых и складских процессов вашего предприятия.
Частота процессора, используемого в терминале отличается в зависимости от операционной системы используемой конфигурации устройства:
на сегодняшний день такая производительность и объем памяти являются более чем достаточными для хранения и обработки данных, используя различные приложения.
Urovo V5100 имеет все необходимое для работы в беспроводных сетях: WiFi 802.11 b/g/n, GSM/GPRS/WCDMA/HSDPA/HSUPA. Просто используйте SIM карту любых операторов мобильной связи для передачи данных даже там, где нет WiFi, к примеру, для выездных сотрудников компании (доставка товаров, логистика и т.д.).
Прочность конструкции и высокая защита помогут избежать повреждений. Терминал с таким классом защиты IP65 (Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96) идеально подходит для работы на складе, производстве, торговых точках и других областях применения, где важна защищенность устройства для исключения потери данных при повреждениях.
| Производительность | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота процессора | 1 GHz, 4x-core 1,2 GHz, 1.2 GHz | ||||||||||||||
| Тип процессора | Четырехъядерный | ||||||||||||||
| Операционная система | Windows CE 6.0, Android 5.1, Android 4.3, Android 7.1 | ||||||||||||||
| Основная батарея (мАч) | 4500 mAh | ||||||||||||||
| Память ОЗУ (RAM) | 1 GB, 512 Mb | ||||||||||||||
| Память ПЗУ (ROM) | 4 GB, 8 GB | ||||||||||||||
| Слот для карты памяти | Micro SD/TF | ||||||||||||||
| Камера задняя | Опционально | ||||||||||||||
| Камера фронтальная | Нет | ||||||||||||||
| Считыватель | |||||||||||||||
| Сенсор отпечатка пальца | Нет | ||||||||||||||
| Сканирующий модуль | Без сканера, Motorola SE4500 (soft decode), Mindeo SE955-2 | ||||||||||||||
| NFC | Нет | ||||||||||||||
| Сканер штрихкода | Опционально | ||||||||||||||
| RFID | Опционально | ||||||||||||||
| MSR магнитные карты | Нет | ||||||||||||||
| IC card смарт-карты | Нет | ||||||||||||||
| Long Rage повышенная дальность считывания | Нет | ||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||
| Разрешение дисплея (пикс.) | 480 x 640, 320 x 240 | ||||||||||||||
| Размер дисплея (дюйм.) | 3.5" | ||||||||||||||
| Тип дисплея | Цветной, сенсорный, резистивный экран, Цветной, сенсорный, емкостной экран | ||||||||||||||
| Беспроводная передача данных | |||||||||||||||
| 4G (LTE) | Опционально | ||||||||||||||
| 2G | Опционально | ||||||||||||||
| Wi-Fi | Да | ||||||||||||||
| Bluetooth | Да | ||||||||||||||
| GPS-модуль | Нет | ||||||||||||||
| 3G | Опционально | ||||||||||||||
| GSM | Опционально | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации и физические характеристики | |||||||||||||||
| IP-рейтинг | IP 64 | ||||||||||||||
| Тип | Промышленный терминал | ||||||||||||||
| Количество клавиш | 31 клавиша | ||||||||||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | 1,5 метра | ||||||||||||||
| GUN (пистолетная рукоять) | Опционально | ||||||||||||||
| Рабочая температура | от -20°C до +50°C | ||||||||||||||
| Срок гарантии | 1 год | ||||||||||||||
| Вес (г.) | 385 g, 570 g, 454 g | ||||||||||||||
| Габариты (мм.) | 192х74х30, 192х142х171, 192х74х161 | ||||||||||||||
| Комплектация | Портативный кредл для зарядки и блок питания DC, USB-кабель, батарея, инструкция пользователя | ||||||||||||||
Android 4.3 / 1D Laser / Mindeo / Bluetooth / Wi-Fi / GSM / 2G / 3G / RAM 1 Gb / ROM 8 GB / 1.2 GHz / 3.5" / 480 x 640 / 31 клавиша / 4500 mAh / 385 g / IP 64
Android 4.3 / 2D Imager / Motorola SE4500 (soft decode) / Bluetooth / Wi-Fi / GSM / 2G / 3G / RAM 1 Gb / ROM 8 GB / 1.2 GHz / 3.5" / 480 x 640 / 31 клавиша / 4500 mAh / 385 g / IP 64
Android 7.1 / Без сканера / Bluetooth / Wi-Fi / GSM / 2G / 3G / 4G (LTE) / GPS / GUN / UHF 866,6 - 867,4 МГц Impinj R2000 дальнобойный (1-8 метров) / 5.0MP (camera) / RAM 2 GB / ROM 16 GB / Четырехъядерный / 1.4 GHz / 3.5" / 480 x 640 / 31 клавиша / 4500 mAh / 385 g / IP 64
Android 7.1 / 2D Imager / Honeywell N6603 (soft decode) / Bluetooth / Wi-Fi / GSM / 2G / 3G / 4G (LTE) / GPS / GUN / UHF 866,6 - 867,4 МГц Impinj R2000 дальнобойный (1-8 метров) / 5.0MP (camera) / RAM 2 GB / ROM 16 GB / Четырехъядерный / 1.4 GHz / 3.5" / 480 x 640 / 31 клавиша / 4500 mAh / 385 g / IP 64
Android 7.1 / 2D scaner / Honeywell N6603 (soft decode) / Bluetooth / Wi-Fi / GSM / 2G / 3G / 4G (LTE) / GPS / GUN / UHF 866,6 - 867,4 МГц Impinj R2000 дальнобойный (1-8 метров) / 5.0MP (camera) / RAM 2 GB / ROM 16 GB / Четырехъядерный / 1.4 GHz / 3.5" / 480 x 640 / 31 клавиша / 4500 mAh / 385 g / IP 64