г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 12,
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: выходной
Cканер ZEBEX Z-3072 предназначен для чтения как двухмерных, так и одномерных штрих-кодов.
Cканер ZEBEX Z-3072 оснащен датчиком 1.3 mega pixels, имеет лазерный диод 617 нм и встроенный интерфейс RS-232C/USB 2.0, а его корпус сделан из ударопрочного пластика, способный выдержывать падение с высоты 1,5 метра на бетон.
Технические характеристики Zebex Z-3072 | |
Источник света | лазерный диод 617 нм. |
Угол сканирования | 49.7° верт., 40° гориз. |
Длина шнура | - 2 м. |
Декодируемые коды | 2D: PDF 417, Data matrix, QR code, MaxiCode, UCC composite, Aztec code; 1D: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, UCC RSS; |
Рабочая температура | от 0°C до 50°C |
Максимальная освещенность | 100 000 лк. (естественный свет) |
Тип разъёма | RJ-45 |
Интерфейс управления | RS-232C, USB 2.0 |
Оптические характеристики | Оптическая система- датчик 1.3 mega pixels |
Допустимая влажность | от 5% до 95% (без конденсата) |
Устойчивость к внешним воздействиям | падение с высоты 1.5 м. |
Температура хранения | от -40°C до -60°C |
Корпус | ABS ударопрочный пластик |
Питание В/Гц | 5.2 VDC+0.25V |
Потребляемый ток | 250 мА, (15 мА-в режиме ожидания) |
Габаритные размеры | 154.5 x 118.0 x 78.8 мм. |
Вес, кг | 180г. (без интерфейсного кабеля) |
2D Image ручной сканер штрих-кода двумерных кодов, интерфейсный кабель RS232